SUPLEMENT DIETY
Iron Recover jest produktem przeznaczonym do stosowania po intensywnym treningu sportowców, zwłaszcza dyscyplin siłowych i siłowo-wytrzymałościowych. Produkt zawiera w każdej porcji 8 g BCAA, 7 g glutaminy, 10 g hydrolizatu białek serwatkowych Optipep TM, 25 witamin i minerałów oraz zestaw ziół adaptogennych.
Dostępne smaki: zielone jabłko, pomarańcza.
Skład jakościowy w tym substancje czynne | Wartość w jednej porcji (50 g) | Stopień realizacji dziennego zapotrzebowania wyrażony w % wg norm RDS |
---|---|---|
Maltodekstryna niskocukrzona | 23,25 g | – |
hydrolizat białek serwatkowych | 10 g | – |
glutamina | 5 g | – |
leucyna | 2,6 g | – |
walina | 1,8 g | – |
izoleucyna | 1,6 g | – |
tyrozyna | 1 g | – |
tauryna | 1 g | – |
magnez | 260 mg | 70% |
wapń | 162 mg | 20% |
fosfor | 125 mg | 18% |
witamina C | 80 mg | 100% |
laktoferyna | 50 mg | – |
witamina B3 | 16 mg | 100% |
witamina E | 12 mg | 100% |
kwas pantotenowy | 6 mg | 100% |
cynk | 5 mg | 50% |
żelazo | 5 mg | 36% |
witamina B6 | 1,4 mg | 100% |
witamina B2 | 1,4 mg | 100% |
beta-karoten | 1,2 mg | – |
witamina B1 | 1,1 mg | 100% |
miedź | 1 mg | 100% |
mangan | 1 mg | 50% |
witamina A | 600 µg | 75% |
kwas foliowy | 200 µg | 100% |
jod | 100 µg | 67% |
biotyna | 50 µg | 100% |
witamina K | 30 µg | 40% |
chrom | 28 µg | 70% |
selen | 25 µg | 45,5% |
molibden | 25 µg | 50% |
witamina D3 | 5 µg | 100% |
witamina B12 | 2,5 µg | 100% |
Schizandrol A | 50 mg | – |
ekstrakt z różeńca górskiego | 50 mg | – |
RDS – Referencyjne dzienne spożycie podane w % |
Profil aminokwasowy hydrolizatu białek serwatkowych zawartych w produkcie | ||
---|---|---|
Rodzaj aminokwasu | Masa podana w gramach na 100 g hydrolizatu | |
alanina | 5,31 g | |
arginina | 1,91 g | |
kwas asparaginowy | 11,48 g | |
cysteina | 2,41 g | |
kwas glutaminowy | 16,71 g | |
glicyna | 1,7 g | |
histydyna | 1,48 g | |
izoleucyna | 5 g | |
leucyna | 9,68 g | |
lizyna | 9,06 g | |
metionina | 2,22 g | |
fenyloalanina | 3,04 g | |
prolina | 5,85 g | |
seryna | 5,24 g | |
treonina | 7,22 g | |
tryptofan | 1,96 g | |
tyrozyna | 2,82 g | |
walina | 4,91 g |